Produktbeschreibung
Merkmal
Konzipiert als kosteneffektive Lö Sung fü R Energieeinsparungen und verringerte Pflege ü Ber VERSTECKTEN Beleuchtungssystemen bis zu 1000W. Es ist fü R Hochs und Tiefsbuchteinstellungen in den industriellen, Handels- und Kleinanwendungen ideal
1. Vollkommenes Wä Rme disspation, druckgieß Ende Aluminium-UFO-Formkarosserie
2. Private Form, Leichtgewichtler, gute Qualitä T
3. Hohes Befö Rderung PC-Objektiv
4. Unterschiedlich Farbton reflektieren ist wahlweise freigestellt
5. Strahlungswinkel: 50° /90° /120° /150°
6. Bewegungsfü Hler kann hinzugefü Gt werden, um das Licht automatisch zu steuern
Bedingung
Modell | LLX-UFO hohe Bucht -100B | LLX-UFO hohe Bucht -150B | LLX-UFO hohe Bucht -200B | LLX-UFO hohes Bay-240B |
Aussicht-Abmessungen(Mm) | φ 300.6*173.3 | φ 300.6*173.3 | φ 360*187.6 | φ 360*187.6 |
Energie (W) | 100 | 150 | 200 | 240 |
Lichtstrom (LM) | 12500/14000/15000 | 18750/21000/22500 | 26000/28000 | 28800/31200/33600 |
Wirksamkeit (LM/W) | 125/140/150 | 125/140/150 | 130/140 | 120/130/140 |
LED-Marke | lumiled 3030/Nichia3030 | lumiled 3030/Nichia3030 | lumiled 3030/Nichia3030 | lumiled 3030/Nichia3030 |
LED Menge | 99/180 | 144/234 | 234 | 234/306 |
CCT | 4000K/5000K/5700K | |||
Kriteriumbezogene Anweisung | > 80 | |||
P. F. | > 0.95 | |||
Strahlungswinkel | 50° /90° /120° /150 | |||
LED-Fahrer | Meanwell ELG | |||
Input-Spannung | 100-305VAC, 50/60Hz | |||
Verdunkelung | Ja (1-10V, PWM) | |||
IP-Bewertung | IP65 | |||
Lebensdauer | 50, 000hrs | |||
Cerficate | TUV-CE, ROHS, CB, GS/UL | |||
Garantie | 5Years |


