Produktbeschreibung
Warm gewalztes Herstellungsstahle U-Profilstä Beeisen fü R Architektur
Beschreibung | Qualitä Ts-U-Profilstä Bestahl Zelle-Stahl-U-Profilstä Be U schreiben Stahlkanal Stahlträ Ger der Qualitä Ts-U |
Standard | ASTM, BS, GB |
Grad | Q195, Q235B, Q345B, SS400, ASTM A36, S235JR, S275JR |
Lä Nge fü R pro Stü Ck | 6 m-12m |
Specfication | Hö He: 20mm-280mm |
Wandstä Rke: 1.5-14.0mm | |
Material | Stahl |
Zusatzdienstleistungen | Galvanisierung, Anstreichen, durchlö Chernd, entsprechend den Zeichnungen |
Form | U-Profilstä Be |
Anwendung | Gebä Ude, Grubentunnel, Grubentunnel-Sekundä Rsupport, sowie Support durch den Gebirgstunnelsupport. |
Minimale Ordnung | 25 Tonnen |
Lieferfrist | 15~20 Tage oder als Antrag |
Paket | Bü Ndel, Beutel, Masse, Verpacken, Behä Lter oder wie erforderlich |
GB-Standardu-profilstä Bestahlgrö ß E | ||||
Standard | h (mm) | b (mm) | d (mm) | teoretic Gewicht |
5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438kg/m |
6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634kg/m |
8 | 80 | 43 | 5 | 8.045kg/m |
10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007kg/m |
12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059kg/m |
13 | 126 | 53 | 5.5 | 13.4kg/m |
14a | 140 | 58 | 6 | 14.535kg/m |
14b | 140 | 60 | 8 | 16.733kg/m |
16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24kg/m |
16b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752kg/m |
18a | 180 | 68 | 7 | 20.174kg/m |
18b | 180 | 70 | 9 | 23kg/m |
20a | 200 | 73 | 7 | 22.637kg/m |
20b | 200 | 75 | 9 | 25.777kg/m |
22a | 220 | 77 | 7 | 24.999kg/m |
22b | 220 | 79 | 99 | 28.453kg/m |
24a | 240 | 78 | 7 | 26.86kg/m |
24b | 240 | 80 | 9 | 30.628kg/m |
25a | 250 | 78 | 7 | 27.41kg/m |
25b | 250 | 80 | 9 | 31.335kg/m |
25c | 250 | 82 | 11 | 35.26kg/m |
28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427kg/m |
28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823kg/m |
28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.216kg/m |
30a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463kg/m |
30b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173kg/m |
32a | 320 | 88 | 8 | 38.083kg/m |
32b | 320 | 90 | 10 | 43.107kg/m |
32c | 320 | 92 | 12 | 48.131kg/m |
36a | 360 | 96 | 9 | 47.814kg/m |
36b | 360 | 98 | 11 | 53.466kg/m |
36c | 360 | 100 | 13 | 59.118kg/m |
40a | 400 | 100 | 10 | 58.928kg/m |
40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208kg/m |
40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488kg/m |








Liaocheng Huajian Steel Co., Ltd-Informationen |
Wir localed in der Liaocheng Stadt, Shandong-Provinz, welches als „die Wasser-Stadt von Jiangbei“ bekannt. Unsere Firma wurden im Jahr 2016 gebildet. Und das eingetragene Kapital ist 101.0000 RMB. Wir sind moderne Privatunternehmen, welche spezialisiert werden, auf, Stahlmaterialien in China aufzubereiten und zu exportieren, und wir gewinnen hohe Renommees von unseren Abnehmern |
Hauptprodukt: |
· Stahlprofil: /Flat-Stab des H-Beam/I-Beam/Equal Winkels/des ungleichen Winkels/des Ues-Profilstä Be |
· Stahlplatte: Warm gewalzter Ring/warm gewalzter Checkered Ring/kaltgewalzter Ring |
· Draht-Stab: Runder Stab /Wire Rod/verformter Stahlstab |
· Stahlrohre: Quadratische/runde Rohre des nahtlosen Rohr-, geschweiß Tes Stahlrohr |
· Galvanisierter Stahl: Stab des Winkel-/Channel/I-Beam/Round/flacher Stab-/Rund-Quadrat Rohr |
Kontakt |
Verkä Ufer: Ada Wang |